| Datenqualität | gut (Primärdaten) |
| Dateneingabe durch | System |
| Quelle | GTZ |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 13.08.2000 13:21:58 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 23.2 Mineralölverarbeitung |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {B11C695D-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Öl-roh-IN-mix | Öl-roh-mix-IN | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser-IN | 740,42977 | kg/MWh | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Beton | Steine-Erden\Beton-IN | 5,2737163 | kg/kW | ||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-IN-2000 | 4,2189731 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-IN-Raffinerie | 45,881*10-3 | MWh/MWh | ||
| Elektrizität | Netz-el-IN | 210,95*10-6 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Steinkohle-IN-Koks |
| Leistung | 2,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 8,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 2,60000*106 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,384876 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 21,503*10-3 | kg/MWh |
| CO2-Äquivalent | 1,1860706 | kg/MWh |
| SO2 | 21,503*10-3 | kg/MWh |
| NMVOC | 474,43*10-3 | kg/MWh |
| CH4 | 47,443*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Öl-roh-IN-mix) | 69,3646*106 | €/a | 4,3353*10-3 | €/kWh |
| Summe | 69,3646*106 | €/a | 4,3353*10-3 | €/kWh |